Daya Tampung Bidang IPA ( Saintek )

Di Kelompok IPA, ada beberapa Prodi Favorit, dan yang pasti Peminatnya banyak dan sangat ketat dalam penyeleksiannya. Prodi tersebut antara lain :
-> PENDIDIKAN DOKTER

-> PENDIDIKAN DOKTER GIGI

-> FARMASI

-> TEKNIK INDUSTRI

-> TEKNIK MESIN

-> GIZI KESEHATAN

No. Kode Program Studi D.T. Portofolio
1 471225 AGRONOMI 23
2 471336 ARSITEKTUR 27
3 471011 BIOLOGI 66
4 471285 BUDIDAYA PERIKANAN 17
5 471211 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI 27
6 471025 FARMASI 72
7 471152 FISIKA 21
8 471203 GEOFISIKA 15
9 471033 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN 30
10 471085 GIZI KESEHATAN 24
11 471471 HYGIENE GIGI 15
12 471322 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN 72
13 471263 ILMU HAMA & PENYAKIT TUMBUHAN 15
14 471071 ILMU KEPERAWATAN 35
15 471182 ILMU KOMPUTER 27
16 471241 ILMU TANAH 15
17 471041 KARTOGRAFI DAN PENGINDRAAN JAUH 21
18 471106 KEDOKTERAN HEWAN 54
19 471485 KEHUTANAN 75
20 471166 KIMIA 45
21 471306 MANAJ. SUMBER DAYA PERIKANAN 17
22 471174 MATEMATIKA 21
23 471314 MIKROBIOLOGI PERTANIAN 9
24 471055 PEMBANGUNAN WILAYAH 21
25 471063 PENDIDIKAN DOKTER 53
26 471093 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 46
27 471271 PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN 8
28 471344 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 27
29 471255 SOS.EK. PERTANIAN (AGROBISNIS) 24
30 471196 STATISTIKA 18
31 471382 TEKNIK ELEKTRO 30
32 471425 TEKNIK FISIKA 36
33 471352 TEKNIK GEODESI 36
34 471366 TEKNIK GEOLOGI 36
35 471433 TEKNIK INDUSTRI 33
36 471374 TEKNIK KIMIA 51
37 471396 TEKNIK MESIN 42
38 471411 TEKNIK NUKLIR 20
39 471441 TEKNIK PERTANIAN 27
40 471403 TEKNIK SIPIL 50
41 471293 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 17
42 471463 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 30
43 471493 TEKNOLOGI INFORMASI 30
44 471455 TEKNOLOGI PANGAN & HASIL PERTANIAN 30

 

Daya Tampung Bidang IPS ( Soshum )

Di Kelompok IPS, ada beberapa Prodi Favorit, dan yang pasti Peminatnya banyak dan sangat ketat dalam penyeleksiannya. Prodi tersebut antara lain :
-> AKUNTANSI

-> MANAJEMEN

-> ILMU HUKUM

-> ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

-> ILMU EKONOMI

-> PSIKOLOGI

Kode Program Studi D.T. Portofolio
1 472035 AKUNTANSI 45
2 472065 ANTROPOLOGI BUDAYA 18
3 472073 ARKEOLOGI 12
4 472154 BAHASA KOREA 12
5 472013 ILMU EKONOMI 30
6 472043 ILMU FILSAFAT 45
7 472176 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 24
8 472051 ILMU HUKUM 90
9 472205 ILMU KOMUNIKASI 23
10 472184 ILMU PEMERINTAHAN (POLITIK & PEMERINTAHAN) 23
11 472081 ILMU SEJARAH 12
12 472192 ILMU SOSIATRI/PEMB. SOSIAL & KESEJAHTERAAN 23
13 472021 MANAJEMEN 36
14 472162 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (AN) 23
15 472235 PARIWISATA 15
16 472221 PSIKOLOGI 60
17 472095 SASTRA ARAB 15
18 472102 SASTRA INDONESIA 14
19 472116 SASTRA INGGRIS 15
20 472146 SASTRA JEPANG 9
21 472124 SASTRA NUSANTARA 9
22 472132 SASTRA PERANCIS 9
23 472213 SOSIOLOGI 23

Buat Adik-Adik Kelas XII, yang mau bertanya tentang UGM, Boleh banget kok.. Komen dibawah ya…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.