Klik pada nama program studi untuk melihat informasi program studi. Tiap program studi hanya dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu. Daftar jurusan dapat dilihat pada informasi program studi.

No. Kode Program Studi D.T. Portofolio
1 1411017 AGRIBISNIS 42
2 1411025 AGROEKOTEKNOLOGI 53
3 1411087 BIOLOGI 36
4 1411184 FARMASI 45
5 1411106 FISIKA 36
6 1411273 GIZI 15
7 1411041 ILMU KEPERAWATAN 54
8 1411056 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 45
9 1411234 ILMU TANAH 30
10 1411265 KEBIDANAN 15
11 1411072 KIMIA 36
12 1411095 MATEMATIKA 30
13 1411033 PENDIDIKAN DOKTER 75
14 1411064 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 24
15 1411296 PENYULUHAN PERTANIAN 12
16 1411122 PETERNAKAN 105
17 1411257 PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) 30
18 1411281 PROTEKSI TANAMAN 30
19 1411226 PSIKOLOGI 36
20 1411211 SISTEM INFORMASI 24
21 1411114 SISTEM KOMPUTER 26
22 1411176 TEKNIK ELEKTRO 39
23 1411153 TEKNIK INDUSTRI 39
24 1411161 TEKNIK LINGKUNGAN 30
25 1411137 TEKNIK MESIN 45
26 1411192 TEKNIK PERTANIAN 36
27 1411145 TEKNIK SIPIL 60
28 1411203 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 36
29 1411307 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 18

Klik pada nama program studi untuk melihat informasi program studi. Tiap program studi hanya dapat dipilih oleh siswa dari jurusan tertentu. Daftar jurusan dapat dilihat pada informasi program studi.

No. Kode Program Studi D.T. Portofolio
1 1412075 AKUNTANSI 48
2 1412052 ANTROPOLOGI SOSIAL 30
3 1412013 EKONOMI PEMBANGUNAN 36
4 1412172 EKONOMI PEMBANGUNAN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) 18
5 1412091 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 30
6 1412141 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 36
7 1412021 ILMU HUKUM 150
8 1412156 ILMU KOMUNIKASI 30
9 1412083 ILMU POLITIK 30
10 1412036 ILMU SEJARAH 24
11 1412067 MANAJEMEN 48
12 1412164 MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) 18
13 1412125 SASTRA DAERAH MINANGKABAU 24
14 1412102 SASTRA INDONESIA 27
15 1412117 SASTRA INGGRIS 27
16 1412133 SASTRA JEPANG 21
17 1412044 SOSIOLOGI 36

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.